2026 GWM Tank 500 Vanta P03
2026 GWM Tank 500 Vanta P03
2026 GWM Tank 500 Vanta P03
2026 GWM Tank 500 Vanta P03
2026 GWM Tank 500 Vanta P03
2026 GWM Tank 500 Vanta P03
2026 GWM Tank 500 Vanta P03
2026 GWM Tank 500 Vanta P03
2026 GWM Tank 500 Vanta P03
2026 GWM Tank 500 Vanta P03
2026 GWM Tank 500 Vanta P03
2026 GWM Tank 500 Vanta P03
2026 GWM Tank 500 Vanta P03
2026 GWM Tank 500 Vanta P03
2026 GWM Tank 500 Vanta P03
2026 GWM Tank 500 Vanta P03
2026 GWM Tank 500 Vanta P03
2026 GWM Tank 500 Vanta P03
2026 GWM Tank 500 Vanta P03
2026 GWM Tank 500 Vanta P03
2026 GWM Tank 500 Vanta P03
2026 GWM Tank 500 Vanta P03
2026 GWM Tank 500 Vanta P03
2026 GWM Tank 500 Vanta P03
2026 GWM Tank 500 Vanta P03
2026 GWM Tank 500 Vanta P03
2026 GWM Tank 500 Vanta P03
2026 GWM Tank 500 Vanta P03
2026 GWM Tank 500 Vanta P03
2026 GWM Tank 500 Vanta P03
2026 GWM Tank 500 Vanta P03
2026 GWM Tank 500 Vanta P03
2026 GWM Tank 500 Vanta P03
2026 GWM Tank 500 Vanta P03
2026 GWM Tank 500 Vanta P03
2026 GWM Tank 500 Vanta P03
2026 GWM Tank 500 Vanta P03
2026 GWM Tank 500 Vanta P03
2026 GWM Tank 500 Vanta P03
2026 GWM Tank 500 Vanta P03
2026 GWM Tank 500 Vanta P03
2026 GWM Tank 500 Vanta P03
2026 GWM Tank 500 Vanta P03
2026 GWM Tank 500 Vanta P03
2026 GWM Tank 500 Vanta P03
2026 GWM Tank 500 Vanta P03
2026 GWM Tank 500 Vanta P03
2026 GWM Tank 500 Vanta P03
2026 GWM Tank 500 Vanta P03
2026 GWM Tank 500 Vanta P03
2026 GWM Tank 500 Vanta P03
2026 GWM Tank 500 Vanta P03
2026 GWM Tank 500 Vanta P03
2026 GWM Tank 500 Vanta P03
2026 GWM Tank 500 Vanta P03
2026 GWM Tank 500 Vanta P03
2026 GWM Tank 500 Vanta P03
2026 GWM Tank 500 Vanta P03
2026 GWM Tank 500 Vanta P03
2026 GWM Tank 500 Vanta P03
2026 GWM Tank 500 Vanta P03
2026 GWM Tank 500 Vanta P03
2026 GWM Tank 500 Vanta P03
2026 GWM Tank 500 Vanta P03
2026 GWM Tank 500 Vanta P03
2026 GWM Tank 500 Vanta P03
2026 GWM Tank 500 Vanta P03
2026 GWM Tank 500 Vanta P03
2026 GWM Tank 500 Vanta P03
2026 GWM Tank 500 Vanta P03
2026 GWM Tank 500 Vanta P03
2026 GWM Tank 500 Vanta P03
2026 GWM Tank 500 Vanta P03
2026 GWM Tank 500 Vanta P03
2026 GWM Tank 500

Vanta P03

Enquire for price.

Enquire for price.

2026 GWM Tank 500

Vanta P03

Copied 2026 GWM Tank 500 Vanta P03 to your clipboard!
Copied 2026 GWM Tank 500 Vanta P03 to your clipboard!
Instant Message

Key information

Kilometres
11km
Compliance year
2026
Build year
2026
Engine
3.0-litre

Dealer Comments

All Specifications

Engine size3.0-litre
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity131 L
Weight3395 kg
Length5078 mm
Height1905 mm
Width1934 mm
12 Speaker Stereo
12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
240V Socket(s)
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Kedron GWM. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Kedron GWM map
Kedron GWM
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-4:30pm
  • Sun: Closed
Tony White Group Logo
Kedron GWMGWM Dealer in Kedron QLD. Dealer License: LMCT 3050371. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio