2023 Renault Master Pro 120kW X62 Phase 2 LWB
2023 Renault Master Pro 120kW X62 Phase 2 LWB
2023 Renault Master Pro 120kW X62 Phase 2 LWB
2023 Renault Master Pro 120kW X62 Phase 2 LWB
2023 Renault Master Pro 120kW X62 Phase 2 LWB
2023 Renault Master Pro 120kW X62 Phase 2 LWB
2023 Renault Master Pro 120kW X62 Phase 2 LWB
2023 Renault Master Pro 120kW X62 Phase 2 LWB
2023 Renault Master Pro 120kW X62 Phase 2 LWB
2023 Renault Master Pro 120kW X62 Phase 2 LWB
2023 Renault Master Pro 120kW X62 Phase 2 LWB
2023 Renault Master Pro 120kW X62 Phase 2 LWB
2023 Renault Master Pro 120kW X62 Phase 2 LWB
2023 Renault Master Pro 120kW X62 Phase 2 LWB
2023 Renault Master Pro 120kW X62 Phase 2 LWB
2023 Renault Master Pro 120kW X62 Phase 2 LWB
2023 Renault Master Pro 120kW X62 Phase 2 LWB
2023 Renault Master Pro 120kW X62 Phase 2 LWB
2023 Renault Master Pro 120kW X62 Phase 2 LWB
2023 Renault Master Pro 120kW X62 Phase 2 LWB
2023 Renault Master Pro 120kW X62 Phase 2 LWB
2023 Renault Master Pro 120kW X62 Phase 2 LWB
2023 Renault Master Pro 120kW X62 Phase 2 LWB
2023 Renault Master Pro 120kW X62 Phase 2 LWB
2023 Renault Master Pro 120kW X62 Phase 2 LWB
2023 Renault Master Pro 120kW X62 Phase 2 LWB
2023 Renault Master Pro 120kW X62 Phase 2 LWB
2023 Renault Master Pro 120kW X62 Phase 2 LWB
2023 Renault Master Pro 120kW X62 Phase 2 LWB
2023 Renault Master Pro 120kW X62 Phase 2 LWB
2023 Renault Master Pro 120kW X62 Phase 2 LWB
2023 Renault Master Pro 120kW X62 Phase 2 LWB
2023 Renault Master Pro 120kW X62 Phase 2 LWB
2023 Renault Master Pro 120kW X62 Phase 2 LWB
2023 Renault Master Pro 120kW X62 Phase 2 LWB
2023 Renault Master Pro 120kW X62 Phase 2 LWB
2023 Renault Master Pro 120kW X62 Phase 2 LWB
2023 Renault Master Pro 120kW X62 Phase 2 LWB
2023 Renault Master Pro 120kW X62 Phase 2 LWB
2023 Renault Master Pro 120kW X62 Phase 2 LWB
2023 Renault Master Pro 120kW X62 Phase 2 LWB
2023 Renault Master Pro 120kW X62 Phase 2 LWB
2023 Renault Master Pro 120kW X62 Phase 2 LWB
2023 Renault Master Pro 120kW X62 Phase 2 LWB

2023 Renault Master

Pro 120kW X62 Phase 2

$48,490

Drive Away

$48,490

Drive Away

2023 Renault Master

Pro 120kW X62 Phase 2

Copied 2023 Renault Master Pro 120kW X62 Phase 2 LWB to your clipboard!
Copied 2023 Renault Master Pro 120kW X62 Phase 2 LWB to your clipboard!

Key information

Kilometres
17,133kms
Compliance year
2023
Build year
2023
Engine
2299 cc

Why Kedron GWM?

3-Year Mechanical Protection
Tony White Quality Assured
Personalised Finance

Dealer Comments

All Specifications

Engine power2299 cc
Fuel tank capacity100 L
Weight4495 kg
Length6875 mm
Height2808 mm
Width2070 mm
12V Socket(s) - Auxiliary
2 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt only
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Kedron GWM. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Kedron GWM map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-4:30pm
  • Sun: Closed
Tony White Group Logo
Kedron GWMGWM Dealer in Kedron QLD. Dealer License: LMCT 3050371. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio